GN tabte markedsandele hos amerikanske veteraner i december

Udgivet den 01-02-2023  |  kl. 13:31  |  
Arkiv: Foto

GN Hearing tabte terræn i den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner, i december.

Det sker efter et ellers pænt hop i november, hvor GN Hearing lancerede topproduktet Resound Omnia hos VA.

Markedsandelen - målt på GN Hearings andel af det samlede salg - faldt i julemåneden til 10,3 pct. fra 10,9 pct. i november. I oktober - før lanceringen af Resound Omnia - var det danske selskabs markedsandel 8,3 pct.

Også Sivantos, som ligeledes gik frem hos VA efter en produktlancering i november, tabte igen lidt terræn i december, hvor markedsandelen faldt til 6,9 pct. fra 7,0 pct.

Den anden helt danske aktør, Demant, vandt omvendt flere markedsandele hos VA med en fremgang til 14,9 pct. fra 14,7 pct.

Verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, der også samtidig er klar markedsleder hos VA, måtte se sin markedsandel bakke til 52,8 pct. fra 53,1 pct. i november.

Det privatejede amerikanske selskab Starkey gik omvendt frem til 15,1 pct. i december fra 14,3 pct. i november.

Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:

% Okt '21: Nov '21: Dec '21: Jan '22: Feb '22: Mar '22: Apr '22: Maj '22: Jun '22: Jul '22: Aug '22: Sep '22: Okt '22: Nov '22: Dec '22:
GN Hearing 10,18 8,76 8,63 8,49 8,56 8,58 8,71 8,52 8,18 8,65 8,48 8,09 8,31 10,92 10,30
Demant 15,06 14,99 14,18 14,77 14,20 14,15 14,19 14,65 14,83 14,18 14,06 14,64 15,25 14,65 14,93
Sivantos 4,85 10,31 8,96 8,22 7,60 7,62 7,28 7,73 7,47 7,22 6,65 7,03 4,89 6,97 6,94
Sonova 51,40 49,43 51,59 51,88 52,78 52,77 53,57 53,05 53,52 53,95 54,69 54,54 55,09 53,14 52,75
Starkey 18,50 16,51 16,64 16,65 16,87 16,88 16,26 16,05 16,00 15,99 16,13 15,69 16,46 14,33 15,08

Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:

Mio. dollar Okt '21: Nov ´21: Dec '21: Jan '22: Feb '22: Mar '22: Apr '22: Maj '22: Jun '22: Jul '22: Aug '22: Sep '22: Okt '22: Nov '22: Dec '22:
GN Hearing 3,14 3,03 2,77 2,87 2,80 3,58 3,18 3,23 2,98 2,96 3,51 3,02 2,66 3,87 3,58
Demant 4,64 5,19 4,55 5,00 4,63 5,91 5,18 5,56 5,41 4,85 5,82 5,46 4,99 5,25 5,18
Sivantos 1,50 3,57 2,88 2,78 2,48 3,18 2,65 2,93 2,73 2,47 2,75 2,62 1,59 2,53 2,41
Sonova 15,84 17,12 16,55 17,56 17,23 22,04 19,54 20,13 19,53 18,46 22,62 N/A 17,10 18,13 18,31
Starkey 5,70 5,72 5,34 5,64 5,51 7,05 5,93 6,09 5,84 5,47 6,67 5,85 5,28 5,03 5,23
Samlet 30,81 34,64 32,08 33,86 32,65 41,76 36,48 37,95 36,50 34,22 41,37 N/A 31,62 34,81 34,71

Kilde: VA

.\\˙ MarketWire

Mikkel Brix Kvols

Tags:  Shares❯  Udenlandsk selskab❯