Feds Kashkari ser renten på hold i en længere periode

Udgivet den 08-05-2024  |  kl. 06:34  |  

Den amerikanske centralbankrente, som for tiden ligger i 5,25-5,50 pct., vil formentlig blive i det restriktive niveau, hvor den har været siden juli sidste år, i en længere periode endnu.

- Det mest sandsynlige scenario er, at vi bliver siddende her i en tidsperiode, sagde Neel Kashkari, som er chef for Federal Reserves afdeling i Minneapolis, tirsdag ifølge Bloomberg News.

- Hvis inflationen begynder at tikke ned, eller hvis vi ser en markant svækkelse i arbejdsmarkedet, så kan det få os til at skære renten.

Federal Reserve har et mål om prisstabilitet, hvilket den definerer som en kerneinflation på 2,0 pct. om året. Sidst blev den i marts, ved PCE Core, målt til 2,8 pct., og prisstigningstakten er i årets første tre måneder på månedsbasis taget til i forhold til fjerde kvartal af 2023.

- Hvis vi bliver overbeviste om, at inflationen har sat sig fast nu i 3,0 pct., og at vi har brug for at gå højere, så ville vi gøre det, hvis vi skulle, advarede Minneapolis-direktøren også.

Neel Kashkari mener dog ifølge Bloomberg News nu stadig, at det er for tidligt at fastslå, at fremgangen i forhold til inflationen er stoppet, og han anser endnu en rentesænkning i år for en mulighed.

Tabel over udviklingen i den amerikanske inflation:

Forbrugerpriser (CPI) - årsbasis Forbrugerpriser (CPI) - månedsbasis Kerneinflation (Core CPI) - årsbasis Kerneinflation (Core CPI) - månedsbasis PCE Core
Marts 24 3,5% 0,4% 3,8% 0,4% 2,8%
Feb 24 3,2% 0,4% 3,8% 0,4% 2,8%
Jan 24 3,1% 0,3% 3,9% 0,4% 2,9%
Dec 23 3,4% 0,2% 3,9% 0,3% 2,9%
Nov 23 3,1% 0,1% 4,0% 0,3% 3,2%
Okt 23 3,2% 0,0% 4,0% 0,2% 3,4%
Sep 23 3,7% 0,4% 4,1% 0,3% 3,7%
Aug 23 3,7% 0,6% 4,3% 0,3% 3,8%
Jul 23 3,2% 0,2% 4,7% 0,2% 4,2%
Jun 23 3,0% 0,2% 4,8% 0,2% 4,1%
Maj 23 4,0% 0,1% 5,3% 0,4% 4,6%
Apr 23 4,9% 0,4% 5,5% 0,4% 4,7%
Mar 23 5,0% 0,1% 5,6% 0,4% 4,6%
Feb 23 6,0% 0,4% 5,5% 0,5% 4,7%
Jan 23 6,4% 0,5% 5,6% 0,4% 4,7%
Dec 22 6,5% 0,1% 5,7% 0,4% 4,6%
Nov 22 7,1% 0,1% 6,0% 0,2% 4,8%
Okt 22 7,7% 0,4% 6,3% 0,3% 5,1%
Sep 22 8,2% 0,4% 6,6% 0,6% 5,2%
Aug 22 8,3% 0,1% 6,3% 0,6% 4,9%
Jul 22 8,5% 0,0% 5,9% 0,3% 4,7%
Jun 22 9,1% 1,3% 5,9% 0,7% 5,0%
Maj 22 8,6% 1,0% 6,0% 0,6% 4,9%
Apr 22 8,3% 0,2% 6,2% 0,6% 5,0%
Mar 22 8,5% 1,2% 6,5% 0,3% 5,4%
Feb 22 7,9% 0,8% 6,4% 0,5% 5,4%
Jan 22 7,5% 0,6% 6,0% 0,6% 5,2%

* PCE Core, kerneprisindikator, er den amerikanske centralbank Federal Reserves foretrukne mål for inflationen, og banken har et mål om prisstabilitet i form af en kerneinflation på 2,0 pct. om året.

.\\˙ MarketWire

Redaktion

Tags:  macro❯  USA❯