Demant og GN snuppede markedsandele fra rivaler hos amerikanske veteraner i december

Udgivet den 18-01-2024  |  kl. 16:50  |  
Arkiv: Foto

Både Demant og GN havde fremgang i markedsandelen i den offentlige amerikanske salgskanal, Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner, i december.

Det fremgår af de seneste tal fra VA.

Målt på andelen af det samlede salg steg Demants markedsandel i julemåneden sidste år til 18,5 pct. fra 18,0 pct.

Det danske selskab har nydt stor succes med topproduktet Oticon Real på både det private marked og også i de offentlige salgskanaler som eksempelvis VA.

For GN voksede markedsandelen samtidig til 9,7 pct. fra 9,4 pct. i november.

GN's seneste topprodukt, Resound Nexia, sælges endnu ikke gennem VA's audiologer, hvor det fortsat er forgængeren, Resound Omnia, der er tilgængelig.

Derfor er det lidt ekstra bemærkelsesværdigt, at det danske selskabs andel voksede i december, mens både WS Audiologys Sivantos, schweiziske Sonova og amerikanske Starkey gik lidt tilbage.

WS Audiology fik i november et nyt topprodukt under Signia-brandet med i VA-kontrakten - det såkaldte Signia Integrated Xperience - men i december faldt selskabets markedsandel til 6,8 pct. fra 7,0 pct. i november.

Inden introduktionen af det nye produkt var andelen dog på 5,9 pct. i oktober.

Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:

% Aug '22: Sep '22: Okt '22: Nov '22: Dec '22: Jan '23: Feb '23: Mar '23: Apr' 23: Maj '23: Jun '23 Jul '23: Aug '23: Sep '23: Okt '23: Nov '23 Dec '23:
GN Hearing 8,48 8,09 8,31 10,92 10,30 10,03 9,73 9,93 9,63 9,88 10,14 9,95 9,89 9,85 10,06 9,35 9,71
Demant 14,06 14,64 15,25 14,65 14,93 15,52 15,78 15,93 15,51 19,09 18,37 18,59 18,75 18,51 18,70 18,04 18,50
Sivantos 6,65 7,03 4,89 6,97 6,94 6,65 6,53 6,67 6,39 6,03 6,11 6,14 6,01 6,01 5,92 7,04 6,75
Sonova 54,69 54,54 55,09 53,14 52,75 53,06 52,81 52,22 53,93 49,03 49,32 50,74 51,04 51,50 51,67 51,89 51,75
Starkey 16,13 15,69 16,46 14,33 15,08 14,74 15,15 15,25 14,53 15,97 16,06 14,58 14,32 14,13 13,65 13,68 13,29

Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:

Mio. dollar Aug '22: Sep '22: Okt '22: Nov '22: Dec '22: Jan '23: Feb '23: Mar '23: Apr' 23: Maj '23: Jun '23 Jul '23: Aug '23: Sep '23 Okt '23: Nov '23: Dec '23:
GN Hearing 3,51 3,02 2,66 3,87 3,58 3,83 3,56 4,26 3,49 4,22 3,86 3,60 4,35 3,75 3,83 3,60 3,34
Demant 5,82 5,46 4,99 5,25 5,18 5,93 5,78 6,84 5,62 8,15 6,98 6,73 8,25 7,04 7,11 6,95 6,36
Sivantos 2,75 2,62 1,59 2,53 2,41 2,54 2,39 2,86 2,32 2,58 2,32 2,23 2,64 2,29 2,25 2,71 2,32
Sonova 22,62 N/A 17,10 18,13 18,31 20,27 19,3 22,42 19,55 20,95 18,75 18,38 22,45 19,60 19,67 19,99 17,80
Starkey 6,67 5,85 5,28 5,03 5,23 5,63 5,54 6,55 5,27 6,82 6,11 5,28 6,30 5,38 5,19 5,27 4,57
Samlet 41,37 N/A 31,62 34,81 34,71 38,2 36,59 42,93 36,25 42,72 38,02 36,22 43,99 38,07 38,05 38,52 34,38

Kilde: VA

.\\˙ MarketWire

Mikkel Brix Kvols

Tags:  Shares❯ 

Seneste nyheder